أعلن بنك قطر الوطني أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال القطري اليوم، حيث تختلف أسعار الشراء التي يحصل عليها البنك عند شراء العملة من العملاء عن أسعار البيع عند بيعها للعملاء.
أبرز أسعار العملات
| العملة | سعر الشراء (ريال قطري) | سعر البيع (ريال قطري) |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 3.63000 ر.ق | 3.65000 ر.ق |
| يورو | 4.10770 ر.ق | 4.35670 ر.ق |
| جنيه إسترليني | 4.71390 ر.ق | 5.00920 ر.ق |
| ريال سعودي | 0.96400 ر.ق | 0.98500 ر.ق |
| دينار كويتي | 11.78200 ر.ق | 12.17200 ر.ق |
| دينار بحريني | 9.44600 ر.ق | 9.80700 ر.ق |
| درهم إماراتي | 0.97800 ر.ق | 1.00100 ر.ق |
| دولار كندي | 2.61700 ر.ق | 2.74340 ر.ق |
| دولار أسترالي | 2.30040 ر.ق | 2.43620 ر.ق |
| فرنك سويسري | 4.42360 ر.ق | 4.62590 ر.ق |
| يوان صيني | 0.47990 ر.ق | 0.52150 ر.ق |
| كرونة دنماركية | 0.52910 ر.ق | 0.61470 ر.ق |
| كرونة نرويجية | 0.32830 ر.ق | 0.38750 ر.ق |
| دولار سنغافوري | 2.79060 ر.ق | 2.91530 ر.ق |
| ليرة تركية | 0.08200 ر.ق | 0.09780 ر.ق |
| جنيه مصري | 0.06600 ر.ق | 0.08000 ر.ق |
| ين ياباني | 0.02420 ر.ق | 0.02550 ر.ق |
| دينار أردني | 5.08700 ر.ق | 5.22000 ر.ق |
| بيسو فلبيني | 0.05850 ر.ق | 0.06600 ر.ق |
ملحوظة قيّمة
السعر الوارد هو سعر صرف العملة مقابل الريال القطري، ويستخدم سعر الشراء عندما يشتري البنك العملة من العميل، وسعر البيع عندما يبيعها له.
أسعار الدولار واليورو وهي من العملات الأساسية مدعومة بأسعار مصرفية تعتمد على سعر صرف الدولار الثابت عند 3.64 ريال قطري حسب البيانات الرسمية من مصادر مصرفية خارجية
الراغبين بالتبادل
العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدرهم والإماراتي تبقى ضمن نطاق أسعار منخفض نظرًا للتوافق القريب مع الريال القطري.
العملات الأوروبية والبريطانية وسويسرا تظهر أسعار أعلى بيع مقارنة بالشرائية بفارق واضح.
عملات أخرى مثل الجنيه المصري والين الياباني والدولار الكندي تختلف في القيمة والتوافر.
