منذ انطلاق النسخة الأولى لبطولة العالم لألعاب القوى في هلسنكي في العام 1983، كان الحضور العربي بارزاً في المنافسات الدولية على مدار ال 40 عاماً، فقد حصد الرياضيون عشرات من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، في مقال اليوم سنتعرف على حصيلة الميداليات العربية وأبطالها العرب في بطولات العالم لألعاب القوى بداية من العام 1983 وحتى العام 2023.
الدورات العالمية من هلسنكي 1983 إلى بودابست 2023
إليك حصيلة الدورات والميداليات العربية وأبطالها في بطولات العالم لألعاب القوى من العام 1983 إلى العام 2023، وهي على النحو التالي:
- الدورة الأولى في هلنسكي 1983، فيها حصل المغربي سعيد عويطة على البرونزية في سابق 1500 متر.
- دورة روما 1987، وفيها تألق المغربي عويطة بذهبية 5000 متر، كما حقق الصومالي عبدي بيل بذهبية 1500 متر، في حين فاز الجيبوتي أحمد صالح بفضية الماراثون.
- الدورة الثالثة كانت في طوكيو 1991، فيها فاز الجزائري بقيادة “نور الدين مرسلي” و”حسيبة بولمرقة” بذهبيتي 1500 متر للرجال والسيدات.
- الدورة الرابعة كانت في شتوتغارت بألمانيا عام 1993 ميلادي، بذهبية الرجال 1500 متر على يد الجزائري “نور الدين مرسلي، وعبدي بيل الصومالي ببرونزية 1500 متر، وبرونزية السيدات “حسيبة بولمرقة” 1500 متر.
- الدورة الخامسة كانت في غوتبورغ 1995، وقد كان الحضور العربي لافت وقوي، فقد حاز على ذهبية على يد السورية “غادة شعاع” في السباعي، مع ذهبيات مرسلي وبولمرقة، مع صعود أسماء مغاربية جديدة مثل “هشام الكروج”، وفضية “خالد السكاح” 1500 متر للرجال، وفضية خالد بولامي 5000 متر، مع برونزية “زهرة واعزيز” 5000 متر من المغرب.

وإليك باقي الدورات والميداليات التي تم تحقيقها، وهي كالتالي:
| الدورة | المكان والسنة | حصيلة الميداليات والأبطال |
|---|---|---|
| 01 | هلسنكي – فنلندا 1983 | برونزية 1500م رجال: سعيد عويطة (المغرب) |
| 02 | روما – إيطاليا 1987 | ذهبية 5000م رجال: سعيد عويطة (المغرب) – ذهبية 1500م رجال: عبدي بيل (الصومال) – فضية ماراثون رجال: أحمد صالح (جيبوتي) |
| 03 | طوكيو – اليابان 1991 | ذهبية 1500م رجال: نور الدين مرسلي (الجزائر) – ذهبية 1500م سيدات: حسيبة بولمرقة (الجزائر) – فضية ماراثون رجال: أحمد صالح (جيبوتي) – برونزية 5000م: مولاي إبراهيم بوطيب (المغرب) – برونزية 10000م: خالد السكاح (المغرب) – برونزية 3000م موانع: عز الدين براهمي (الجزائر) |
| 04 | شتوتغارت – ألمانيا 1993 | ذهبية 1500م رجال: نور الدين مرسلي (الجزائر) – برونزية 1500م رجال: عبدي بيل (الصومال) – برونزية 1500م سيدات: حسيبة بولمرقة (الجزائر) |
| 05 | غوتبورغ – السويد 1995 | ذهبية 1500م رجال: نور الدين مرسلي (الجزائر) – ذهبية 1500م سيدات: حسيبة بولمرقة (الجزائر) – ذهبية السباعي سيدات: غادة شعاع (سوريا) – فضية 1500م رجال: هشام الكروج (المغرب) – فضية 10000م رجال: خالد السكاح (المغرب) – فضية 5000م رجال: خالد بولامي (المغرب) – برونزية 5000م سيدات: زهرة واعزيز (المغرب) – برونزية 3000م موانع: سعد شداد الأسمري (السعودية) |
| 06 | أثينا – اليونان 1997 | ذهبية 1500م رجال: هشام الكروج (المغرب) – ذهبية 400م حواجز سيدات: نزهة بيدوان (المغرب) – فضية 5000م رجال: خالد بولامي (المغرب) – برونزية 10000م رجال: صلاح حيسو (المغرب) |
| 07 | إشبيلية – إسبانيا 1999 | ذهبية 1500م رجال: هشام الكروج (المغرب) – ذهبية 5000م رجال: صلاح حيسو (المغرب) – فضية 400م حواجز سيدات: نزهة بيدوان (المغرب) – فضية 5000م سيدات: زهرة واعزيز (المغرب) – برونزية 3000م موانع: علي الزين (المغرب) – برونزية 800م رجال: سعيد جابر القرني (الجزائر) – برونزية سباعي سيدات: غادة شعاع (سوريا) |
| 08 | إدمونتون – كندا 2001 | ذهبية 400م حواجز سيدات: نزهة بيدوان (المغرب) – ذهبية 1500م رجال: هشام الكروج (المغرب) – فضية 3000م موانع: علي الزين (المغرب) |
| 09 | باريس – فرنسا 2003 | ذهبية 3000م موانع: سيف سعيد شاهين (قطر) – ذهبية 800م رجال: سعيد جابر القرني (الجزائر) – ذهبية ماراثون رجال: جواد غريب (المغرب) – ذهبية 1500م رجال: هشام الكروج (المغرب) – فضية 5000م رجال: هشام الكروج (المغرب) |
| 10 | هلسنكي – فنلندا 2005 | ذهبية 1500م رجال: رشيد رمزي (البحرين) – ذهبية 800م رجال: رشيد رمزي (البحرين) – ذهبية 3000م موانع: سيف سعيد شاهين (قطر) – ذهبية ماراثون رجال: جواد غريب (المغرب) – فضية 800م سيدات: حسناء بنحسي (المغرب) – فضية 1500م رجال: عادل الكوش (المغرب) |
| 11 | أوساكا – اليابان 2007 | ذهبية 1500م سيدات: مريم يوسف جمال (البحرين) – فضية 1500م رجال: رشيد رمزي (البحرين) – فضية ماراثون رجال: حسن مبارك الشامي (قطر) – فضية 800م سيدات: حسناء بنحسي (المغرب) – برونزية 20كلم مشي: حاتم غولة (تونس) |
| 12 | برلين – ألمانيا 2009 | ذهبية 1500م رجال: يوسف سعد كمال (البحرين) – ذهبية 1500م سيدات: مريم يوسف جمال (البحرين) – فضية 800م رجال: يوسف سعد كمال (البحرين) – برونزية 5000م رجال: جيمس كواليا (قطر) |
| 13 | دايغو – كوريا 2011 | ذهبية 3000م موانع سيدات: حبيبة غريبي (تونس) – فضية 800م رجال: أبوبكر كاكي (السودان) |
| 14 | موسكو – روسيا 2013 | فضية القفز العالي رجال: معتز عيسى برشم (قطر) – برونزية 800م رجال: عين الله سليمان (جيبوتي) |
| 15 | بكين – الصين 2015 | فضية 3000م موانع سيدات: حبيبة غريبي (تونس) – فضية رمي الرمح رجال: إيهاب عبد الرحمن (مصر) – برونزية ماراثون سيدات: أونيس كيروا (البحرين) – برونزية 1500م رجال: عبد العاطي إيكيدير (المغرب) |
| 16 | لندن – بريطانيا 2017 | ذهبية ماراثون سيدات: روز شيليمو (البحرين) – ذهبية القفز العالي رجال: معتز عيسى برشم (قطر) – فضية 3000م موانع رجال: سفيان البقالي (المغرب) – فضية 400م سيدات: سلوى عيد ناصر (البحرين) – برونزية 400م رجال: عبد الله هارون (قطر) – برونزية القفز العالي: مجد الدين غزال (سوريا) |
| 17 | الدوحة – قطر 2019 | ذهبية القفز العالي رجال: معتز عيسى برشم (قطر) – ذهبية 400م سيدات: سلوى عيد ناصر (البحرين) – فضية 1500م رجال: توفيق مخلوفي (الجزائر) – فضية ماراثون سيدات: روز شيليمو (البحرين) – برونزية 400م حواجز: عبد الرحمن صمبا (قطر) – برونزية 3000م موانع: سفيان البقالي (المغرب) – برونزية تتابع مختلط: فريق البحرين |
| 18 | أوريغون – أمريكا 2022 | ذهبية القفز العالي رجال: معتز عيسى برشم (قطر) – ذهبية 3000م موانع رجال: سفيان البقالي (المغرب) – فضية 800م رجال: جمال سجاتي (الجزائر) |
| 19 | بودابست – المجر 2023 | ذهبية 3000م موانع رجال: سفيان البقالي (المغرب) – ذهبية 3000م موانع سيدات: وينفريد يافي (البحرين) – برونزية ماراثون سيدات: فاطمة الزهراء كردادي (المغرب) – برونزية القفز العالي رجال: معتز عيسى برشم (دولة قطر) |
قد يهمك أن تقرأ: تفاصيل بطولة كأس QSL للموسم 2025–2026

حصيلة أبطال قطر في بطولات العالم لألعاب القوى (1983 – 2023)
إليك حصيلة الجوائز التي فاز بها أبطال دولة قطر في بطولات العالم لألعاب القوى 1983 إلى العام 2023، وهي على حسب الجدول التالي:
| الدورة | السنة | المسابقة | البطل | الميدالية |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 2003 | 3000م موانع رجال | سيف سعيد شاهين | ذهبية |
| 10 | 2005 | 3000م موانع رجال | سيف سعيد شاهين | ذهبية |
| 11 | 2007 | ماراثون رجال | حسن مبارك الشامي | فضية |
| 12 | 2009 | 5000م رجال | جيمس كواليا | برونزية |
| 16 | 2017 | القفز العالي رجال | معتز عيسى برشم | ذهبية |
| 16 | 2017 | 400م رجال | عبد الله هارون | برونزية |
| 17 | 2019 | القفز العالي رجال | معتز عيسى برشم | ذهبية |
| 17 | 2019 | 400م حواجز رجال | عبد الرحمن صمبا | برونزية |
| 18 | 2022 | القفز العالي رجال | معتز عيسى برشم | ذهبية |
| 19 | 2023 | القفز العالي رجال | معتز عيسى برشم | برونزية |
قد يهمك أن تقرأ: قطر تستعد لاستضافة نهائي بطولة العالم للترياثلون 2025
إنجازات العرب في جميع نسخ بطولة العالم لألعاب القوى
وقد تمكن العرب على مدار التاريخ من حصد ميداليات كثيرة خلال مشاركتها في بطولات العالم لألعاب القوى، فقد حازت قطر على ميدالية 6 ميداليات ذهبية و2 فضية، و 4 برونزية، فقد وصلت مجموع ميداليات العرب على أكثر من 83 ميدالية، من بينها 34 ميدالية ذهبية و24 ميدالية فضية و25 ميدالية برونزية. وإليك ميداليات باقي الدول العربية وهي على النحو التالي:
| الدولة | المجموع | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| المغرب | 33 | 12 | 12 | 9 |
| البحرين | 14 | 8 | 3 | 3 |
| الجزائر | 11 | 6 | 2 | 3 |
| دولة قطر | 11 | 5 | 2 | 4 |
| تونس | 3 | 1 | 1 | 1 |
| سوريا | 3 | 1 | 0 | 2 |
| الصومال | 2 | 1 | 0 | 1 |
| جيبوتي | 3 | 0 | 2 | 1 |
| السودان | 1 | 0 | 1 | 0 |
| مصر | 1 | 0 | 1 | 0 |
| السعودية | 1 | 0 | 0 | 1 |
| المجموع | 83 | 34 | 24 | 25 |
قد يهمك أن تقرأ: قطر تحصد 11 ميدالية في بطولة العالم لفرق الرياضيات 2024

أكثر الرياضيين العرب تتويجًا بالميداليات ببطولات العالم لألعاب القوى
تمكن المغربي “هشام الكروج” من حصد المركز الأول في ترتيب أكثر الرياضيين العرب تتويجاً بالميداليات في جميع بطولات العالم لألعاب القوى، في حين أن القطري “معتز عيسى برشم” حصد الترتيب الثاني في أبرز الرياضيين في الخليج العربي تتويجاً بالميداليات في جميع بطولات العالم لألعاب القوى، وإليك ترتيب باقي الرياضيين على حسب الجدول التالي:
| الترتيب | الرياضي/الرياضية | الجنسية | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هشام الكروج | المغرب | 4 | 2 | 0 |
| 2 | معتز عيسى برشم – المرتبة الثانية خليجياً | دولة قطر | 3 | 1 | 1 |
| 3 | نور الدين مرسلي | الجزائر | 3 | 0 | 0 |
| 4 | سفيان البقالي | المغرب | 2 | 1 | 1 |
| 5 | نزهة بيدوان | المغرب | 2 | 1 | 0 |
| 6 | رشيد رمزي | البحرين | 2 | 1 | 0 |
| 7 | حسيبة بولمرقة | الجزائر | 2 | 0 | 1 |
| 8 | جواد غريب | المغرب | 2 | 0 | 0 |
| 9 | مريم يوسف جمال | البحرين | 2 | 0 | 0 |
| 10 | سيف سعيد شاهين | قطر | 2 | 0 | 0 |
| 11 | سلوى عيد ناصر | البحرين | 1 | 1 | 1 |
| 12 | حبيبة غريبي | تونس | 1 | 1 | 0 |
| 13 | سعيد عويطة | المغرب | 1 | 0 | 1 |
| 14 | سعيد جابر القرني | الجزائر | 1 | 0 | 1 |
| 15 | عبدي بيل | الصومال | 1 | 0 | 1 |
| 16 | وينفريد يافي | البحرين | 1 | 0 | 0 |
قد يهمك أن تقرأ: انطلاق الجولة الرابعة من بطولة قطر ماسترز الدولية للشطرنج






يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.