أعلن بنك قطر الوطني أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، حيث شهدت بعض العملات استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت بين أسعار الشراء والبيع وفق حركة الأسواق العالمية.

العملات الخليجية والعربية
- الريال السعودي: شراء 0.96300 | بيع 0.98500
- الريال العماني: شراء 9.40100 | بيع 9.65000
- الدرهم الإماراتي: شراء 0.97800 | بيع 1.00100
- الدينار البحريني: شراء 9.43700 | بيع 9.79800
- الدينار الكويتي: شراء 11.73800 | بيع 12.11000
- الدينار الأردني: شراء 5.08700 | بيع 5.22000
- الجنيه المصري: شراء 0.05870 | بيع 0.07110
- الدرهم المغربي: بيع 0.41760
العملات العالمية
- اليورو: شراء 4.07540 | بيع 4.32280
- الجنيه الإسترليني: شراء 4.68510 | بيع 5.97970
- الفرنك السويسري: شراء 4.48110 | بيع 4.68500
- الدولار الأسترالي: شراء 2.43890 | بيع 2.58290
- الدولار الكندي: شراء 2.59000 | بيع 2.71520
- الدولار النيوزيلندي: شراء 2.04400 | بيع 2.16440
- الين الياباني: شراء 0.02230 | بيع 0.02350
- دولار هونغ كونغ: شراء 0.44230 | بيع 0.49410
العملات الآسيوية
- اليوان الصيني: شراء 0.49880 | بيع 0.54210
- الروبية الهندية: شراء 0.03770 | بيع 0.04020
- الوون الكوري: 0.00280
- الرينغيت الماليزي: شراء 0.85360 | بيع 0.92250
- البيسو الفلبيني: شراء 0.05530 | بيع 0.06240
- الروبية الباكستانية: بيع 0.01350
العملات الأوروبية الأخرى
- الكرونة الدنماركية: شراء 0.52440 | بيع 0.60920
- الكرونة النرويجية: شراء 0.34620 | بيع 0.40870
الرابط المختصر: doha24.net/s/1ul





يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.