وفقاً لمجلة فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East وTradingeconomic ومجلس الذهب العالمي، فقد تصدرت السعودية، لبنان، الجزائر، ليبيا، مصر، قطر، قائمة ترتيب الدول العربية من حيث احتياطي الذهب لعام 2025 والتي بلغت أكثر من 1.535.6 طن، فقد تصدرت 10 دول عربية في احتياطيات الذهب لعام 2025 عربياً وإقليمياً، وهي الأكبر امتلاكاً للاحتياطات الذهب بعد الصين واليابان والهند وسنغافورة وعدد من دول العالم.
أكبر 10 دول عربية في احتياطيات الذهب لعام 2025
أكبر دول الخليج العربي في احتياطيات الذهب هي السعودية وقطر، فقد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي بعدها الكويت والإمارات العربية المُتحدة، وإليك ترتيب أكبر 10 دول عربية من حيث احتياطيات الذهب في الخليج والمنطقة العربية بشكل عام:
احتياطيات الذهب في السعودية لعام 2025
على حسب أرقام وإحصائيات World Gold Council وموقع Tradingeconomic، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول العربية في احتياطيات الذهب لعام 2025 والتي بلغت 323 طن، وهي تمثل نسبة قدرها 4.9% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي لديها وقيمتها الحالية تٌقدر ب 26.3 مليار دولار تقريباً على حسب أرقام مجلة فوربس ومجلس الذهب العالمي، وهو أمر يعكس قدر السعودية على إدارة الاحتياطيات الفعلية من الذهب والمعادن في البلاد، فهي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والعملات الأجنبية ضمن رؤية المملكة 2030.
احتياطيات الذهب في لبنان لعام 2025
حلت لبنان في الترتيب الثاني ضمن أكثر الدول العربية امتلاكاً لاحتياطيات الذهب للعام 2025 بكمية وصلت إلى 287 طن من الذهب، وهو يشكل 59.8% من إجمالي احتياطيات البلاد وقد وصلت قيمته لأكثر من 23.3 مليار دولار تقريباً على بناء على بيانات موقع فوربس الشرق الأوسط.
احتياطيات الذهب في الجزائر لعام 2025
حلت الجزائر في الترتيب الثالث عربياً بأكبر احتياطيات الذهب للعام 2025 والتي بلغت 174 طناً، في حين وصلت نسبة الذهب إلى إجمالي احتياطياتها بنحو 15.5% بحسب المصادر والأرقام المنشورة على فوريس ومجلس الذهب العالمي، وهذا يدلل على أن الجزائر تستثمر في الذهب كجزء من تنويع احتياطاتها الاستراتيجية من المعادن النفيسة بعيداً عن العملات الأجنبية أو الدين الحكومي.
احتياطيات الذهب في العراق لعام 2025
وفقاً لموقع Tradingeconomics، فدولة العراق تحل في المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول عربية من حيث احتياطيات الذهب، وقد بلغ احتياطياتها الذهبية 153طناً في في ديسمبر 2024 الماضي ويبلغ احتياطياتها من الذهب حالياً ب 163 طناً على حسب المصدر، ما يمثل 10.2% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، بقيمة حالية تصل إلى 12.1 مليار دولار أمريكي، تعكس هذه الاحتياطيات دور العراق المهم في الاستقرار المالي والاقتصادي ضمن المنطقة العربية.
احتياطيات الذهب في ليبيا لعام 2025
تحل ليبيا المرتبة الرابعة بحوالي 147 طناً من الذهب، وهي النسبة التي قدرت ب 12.1% من إجمالي احتياطياتها الأجنبية بقيمة تقدّر بحوالي 11.9 مليار دولار، فعلى الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة والمعقدة في البلاد، إلا أن البلاد لديها حجم احتياطي ضخم من المعدن الأصفر.
احتياطيات الذهب في مصز لعام 2025
احتياطيات مصر من الذهب قدرت ب128 طناً على حسب الأرقام الصادرة من جهات رسمية، فقد بلغت نسبة الذهب إلى إجمالي احتياطياتها بـ21.4% تقريباً، ما يعكس توجهاً مصرياً حكومياً نحو استخدام الذهب كجزء من المحفظة الاحتياطية لتنويع مصادر الدخل القومي.
احتياطيات الذهب في قطز لعام 2025
حلت قطر ضمن أكبر 10 دول عربية في احتياطيات الذهب لعام 2025 والتي بلغت احتياطيتها ب114 طناً من الذهب، وتمثل هذه النسبة حوالي 15.1% من احتياطياتها الاستراتيجية وفق المصادر، فدولة قطر من بين الدولة الغنية بالغاز الطبيعي المسال وتسعى لمنح الذهب مكانة إضافية في هيكل احتياطياتها الوطنية السيادية وذلك لتنويع مصادر دخلها من المعادن والطاقة لزيادة مدخولها السنوي وتحسين مستوى معيشة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
قطر ضمن أكبر الدول في احتياطيات الذهب 2025
احتياطيات الذهب في الكويت لعام 2025
تحل الكويت في المرتبة السابعة بحجم احتياطي من الذهب يقارب من 79 طنا، وعلى حسب المصدر فقد بلغت نسبة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في الكويت إلى 11.1%، حيث ترى الدولة في الذهب أداة هامة ضمن استراتيجيتها الاحتياطية.
احتياطيات الذهب في الإمارات لعام 2025
تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة بين الدول العربية في احتياطيات الذهب، حيث تمتلك نحو 75 طنًا من المعدن النفيس. وتشكل هذه الكمية حوالي 2.8% من إجمالي احتياطياتها الأجنبية، بقيمة تُقدر بنحو 6.1 مليار دولار.
احتياطيات الذهب في الأردن لعام 2025
حلت الأردن في المرتبة العاشرة بـ 70.1 طنا من الذهب وهي نسبة تصل إلى 26.7% من احتياطيات البلاد السيادية، وهو أمر يعكس اهتمام الدولة في تنويع مصادرها من الدخل.
احتياطيات الذهب في المغرب لعام 2025
تحل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن أكبر 10 دول عربية في احتياطيات الذهب والتي بلغت22.1 طنا، يليها تونس بـ 6.8 طنا في الشمال الإفريقي، ثم سلطنة عُمان بـ 6.7 طناً، ومن ثم البحرين بـ 4.7 طنا، واليمن بـ 1.6 طناً.
جدول ترتيب احتياطيات الذهب في الدول العربية لعام 2025 / 2026
إليك الجدول التوضيحي لاحتياطيات الذهب في الدول العربية العشرة للعام 2025/2026، والتي تضم نسبة الذهب من الاحتياطيات الأجنبية والقيمة الحالية بالدولار الأمريكي:
| المرتبة | الدولة | احتياطيات الذهب (طن) | نسبة الذهب من الاحتياطيات الأجنبية | القيمة الحالية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | السعودية | 323.1 | 4.9% | 26.3 |
| 2 | لبنان | 286.8 | 59.8% | 23.3 |
| 3 | الجزائر | 173.6 | 15.5% | 14.1 |
| 4 | العراق | ما بين 148.3 إلى 153 طناً في Dec/2024 وحالياً 163 طناً | 10.2% | 12.1 |
| 5 | ليبيا | 146.7 | 12.1% | 11.9 |
| 6 | مصر | 126.6 | 21.4% | 10.3 |
| 7 | قطر | 106.4 | 15.1% | 8.7 |
| 8 | الكويت | 79 | 11.1% | 6.4 |
| 9 | الإمارات العربية المتحدة | 75 | 2.8% | 6.1 |
| 10 | الأردن | 70.1 | 26.7% | 5.7 |
أسعار الذهب تواصل الصعود وتحقق مستويات قياسية عالمياً
احتياطيات الذهب العالمية لعام 2025 (بالطن)
وفقاً لموقع tradingeconomics، فقد تصدرت 102 دولة حول العالم في احتياطيات الذهب العالمية للعام الجاري 2025، وهي القائمة التي تضم دول الخليج العربي ودول عربية أخرى، وهي على النحو التالي:
| المرتبة | الدولة | الاحتياطي الحالي (بالطن) | الاحتياطي السابق (بالطن) | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 8133 | 8133 | Jun/25 |
| 2 | ألمانيا | 3350 | 3351 | Jun/25 |
| 3 | إيطاليا | 2452 | 2452 | Jun/25 |
| 4 | فرنسا | 2437 | 2437 | Jun/25 |
| 5 | روسيا | 2330 | 2330 | Jun/25 |
| 6 | الصين | 2299 | 2292 | Jun/25 |
| 7 | سويسرا | 1040 | 1040 | Jun/25 |
| 8 | الهند | 880 | 880 | Jun/25 |
| 9 | اليابان | 846 | 846 | Jun/25 |
| 10 | تركيا | 635 | 624 | Jun/25 |
| 11 | هولندا | 612 | 612 | Jun/25 |
| 12 | منطقة اليورو | 507 | 507 | Jun/25 |
| 13 | بولندا | 515 | 497 | Jun/25 |
| 14 | تايوان | 424 | 424 | Mar/25 |
| 15 | البرتغال | 383 | 383 | Jun/25 |
| 16 | أوزبكستان | 365 | 368 | Jun/25 |
| 17 | السعودية | 323 | 323 | Mar/25 |
| 18 | المملكة المتحدة | 310 | 310 | Jun/25 |
| 19 | كازاخستان | 306 | 290 | Jun/25 |
| 20 | لبنان | 287 | 287 | Mar/25 |
| 21 | إسبانيا | 282 | 282 | Jun/25 |
| 22 | النمسا | 280 | 280 | Jun/25 |
| 23 | تايلاند | 235 | 235 | Jun/25 |
| 24 | بلجيكا | 227 | 227 | Jun/25 |
| 25 | سنغافورة | 204 | 215 | Jun/25 |
| 26 | الجزائر | 174 | 174 | Jun/25 |
| 27 | أذربيجان | 181 | 165 | Jun/25 |
| 28 | العراق | 163 | 153 | Dec/24 |
| 29 | ليبيا | 147 | 147 | Jun/25 |
| 30 | البرازيل | 130 | 130 | Jun/25 |
| 31 | مصر | 129 | 128 | Jun/25 |
| 32 | الفلبين | 130 | 127 | Jun/25 |
| 33 | السويد | 126 | 126 | Jun/25 |
| 34 | جنوب أفريقيا | 125 | 125 | Jun/25 |
| 35 | المكسيك | 120 | 120 | Jun/25 |
| 36 | اليونان | 115 | 115 | Mar/25 |
| 37 | قطر | 116 | 114 | Jun/25 |
| 38 | المجر | 110 | 110 | Jun/25 |
| 39 | كوريا الجنوبية | 104 | 104 | Jun/25 |
| 40 | رومانيا | 104 | 104 | Jun/25 |
| 41 | أستراليا | 79.87 | 79.87 | Jun/25 |
| 42 | الكويت | 78.97 | 78.97 | Jun/25 |
| 43 | إندونيسيا | 78.57 | 78.57 | Mar/25 |
| 44 | الإمارات العربية المتحدة | 74.4 | 74.6 | Jun/25 |
| 45 | الأردن | 72.83 | 72.27 | Jun/25 |
| 46 | الدنمارك | 66.55 | 66.55 | Jun/25 |
| 47 | باكستان | 64.75 | 64.75 | Jun/25 |
| 48 | الأرجنتين | 61.74 | 61.74 | Jun/25 |
| 49 | جمهورية التشيك | 61.95 | 56.21 | Jun/25 |
| 50 | كمبوديا | 54.43 | 54.43 | Jun/25 |
| 51 | بيلاروس | 53.86 | 53.85 | Jun/25 |
| 52 | صربيا | 50.31 | 49.11 | Jun/25 |
| 53 | فنلندا | 43.76 | 43.76 | Jun/25 |
| 54 | بلغاريا | 40.87 | 40.87 | Jun/25 |
| 55 | ماليزيا | 38.88 | 38.88 | Jun/25 |
| 56 | بيرو | 34.67 | 34.67 | Dec/24 |
| 57 | قيرغيزستان | 38.95 | 34.27 | Jun/25 |
| 58 | سلوفاكيا | 31.69 | 31.69 | Jun/25 |
| 59 | غانا | 32.99 | 31.01 | Jun/25 |
| 60 | أوكرانيا | 27.37 | 27.37 | Jun/25 |
| 61 | الإكوادور | 26.28 | 26.28 | Jun/25 |
| 62 | بوليفيا | 22.5 | 22.53 | Mar/25 |
| 63 | المغرب | 22.12 | 22.12 | Jun/25 |
| 64 | بنغلاديش | 14.28 | 14.28 | Jun/25 |
| 65 | قبرص | 13.9 | 13.9 | Jun/25 |
| 66 | موريشيوس | 12.42 | 12.42 | Jun/25 |
| 67 | أيرلندا | 12.04 | 12.04 | Jun/25 |
| 68 | باراغواي | 8.19 | 8.19 | Jun/24 |
| 69 | نيبال | 7.99 | 7.99 | Jun/24 |
| 70 | منغوليا | 7.25 | 7.13 | Jun/25 |
| 71 | غواتيمالا | 6.89 | 6.89 | Jun/25 |
| 72 | مقدونيا | 6.89 | 6.89 | Jun/25 |
| 73 | تونس | 6.84 | 6.84 | Jun/25 |
| 74 | عمان | 6.73 | 6.73 | Mar/25 |
| 75 | لاتفيا | 6.66 | 6.66 | Jun/25 |
| 76 | ليتوانيا | 5.82 | 5.82 | Jun/25 |
| 77 | كولومبيا | 4.68 | 4.68 | Jun/25 |
| 78 | البحرين | 4.67 | 4.67 | Jun/25 |
| 79 | موزمبيق | 3.94 | 3.94 | Jun/25 |
| 80 | سلوفينيا | 3.73 | 3.48 | Jun/25 |
| 81 | البوسنة والهرسك | 3.48 | 3.48 | Mar/25 |
| 82 | ألبانيا | 3.42 | 3.42 | Mar/25 |
| 83 | أروبا | 3.11 | 3.11 | Sep/24 |
| 84 | لوكسمبورغ | 2.24 | 2.24 | Jun/25 |
| 85 | هونغ كونغ | 2.08 | 2.08 | Jun/25 |
| 86 | أيسلندا | 1.98 | 1.98 | Jun/25 |
| 87 | ترينيداد وتوباغو | 2 | 1.96 | Jun/25 |
| 88 | بابوا غينيا الجديدة | 1.96 | 1.96 | Jun/24 |
| 89 | هايتي | 1.81 | 1.81 | Mar/25 |
| 90 | السلفادور | 1.37 | 1.37 | Jun/25 |
| 91 | سورينام | 1.21 | 1.21 | Jun/25 |
| 92 | هندوراس | 0.7 | 0.7 | Jun/25 |
| 93 | جمهورية الدومينيكان | 0.57 | 0.57 | Jun/25 |
| 94 | سريلانكا | 0.47 | 0.47 | Dec/24 |
| 95 | مالطا | 0.31 | 0.25 | Jun/25 |
| 96 | تشيلي | 0.25 | 0.25 | Mar/25 |
| 97 | إستونيا | 0.25 | 0.25 | Jun/25 |
| 98 | أوروغواي | 0.1 | 0.1 | Jun/25 |
| 99 | فيجي | 0.03 | 0.03 | Jun/25 |
| 100 | كينيا | 0.02 | 0.02 | Mar/25 |
| 101 | أرمينيا | 0 | 0 | Jun/25 |
| 102 | كندا | 0 | 0 | Jun/25 |
