تعرّف على أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، وفق البيانات الواردة من بنك قطر الوطني، وتشمل العملات الخليجية والعربية والأجنبية، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والجنيه المصري.
تتيح أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال القطري للمقيمين في قطر متابعة قيمة العملات التي يحتاجون إليها عند تحويل الأموال إلى الخارج أو استبدال العملات لأغراض السفر والمعاملات المالية.
وفيما يلي أسعار شراء وبيع مجموعة من العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، وفق البيان الوارد من بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.
أسعار العملات الخليجية والعربية مقابل الريال القطري
| العملة | سعر الشراء بالريال القطري | سعر البيع بالريال القطري |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 0.96300 | 0.98400 |
| الريال العماني | 9.39700 | 9.65100 |
| الدرهم الإماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| الدينار البحريني | 9.43500 | 9.79500 |
| الدينار الكويتي | 11.68600 | 12.05700 |
| الجنيه المصري | 0.06050 | 0.07330 |
| الدينار الأردني | 5.08700 | 5.22000 |
| الدرهم المغربي | 0.36740 | 0.39940 |
| الدينار التونسي | 1.19530 | 1.31190 |
| الليرة السورية | 0.02400 | 0.03400 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال القطري
| العملة | سعر الشراء بالريال القطري | سعر البيع بالريال القطري |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| اليورو | 3.97470 | 4.23060 |
| الجنيه الإسترليني | 4.70480 | 5.00870 |
| الدولار الأسترالي | 2.49090 | 2.63720 |
| الدولار الكندي | 2.54020 | 2.66320 |
| الفرنك السويسري | 4.30180 | 4.49640 |
| اليوان الصيني | 0.51510 | 0.55980 |
| الكرونة الدنماركية | 0.51200 | 0.59490 |
| دولار هونغ كونغ | 0.44170 | 0.49340 |
| الروبية الهندية | 0.03740 | 0.03990 |
| الين الياباني | 0.02250 | 0.02370 |
| الوون الكوري الجنوبي | غير متاح في البيان | 0.00320 |
| الرينغيت الماليزي | 0.84360 | 0.91110 |
| الكرونة النرويجية | 0.35520 | 0.41910 |
| الدولار النيوزيلندي | 2.01010 | 2.12840 |
| البيزو الفلبيني | 0.05340 | 0.06040 |
| الروبية الباكستانية | 0.01290 | 0.01370 |
| الكرونة السويدية | 0.34240 | 0.40260 |
| الدولار السنغافوري | 2.80740 | 2.93170 |
| الليرة التركية | 0.06760 | 0.08040 |
| الراند الجنوب أفريقي | 0.21750 | 0.23840 |
ما الفرق بين سعر شراء العملة وسعر بيعها؟
يشير سعر الشراء إلى السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من العميل مقابل الريال القطري، بينما يشير سعر البيع إلى السعر الذي يبيع به البنك العملة الأجنبية للعميل.
وقد تختلف الأسعار الفعلية بحسب البنك أو شركة الصرافة ونوع المعاملة، لذلك يُنصح بالتحقق من السعر المعتمد لدى الجهة المالية قبل تنفيذ التحويل أو تبديل العملة.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر شراء الوون الكوري الجنوبي ورد في البيان بصيغة 000000 ، ولذلك لم يُدرج كقيمة رقمية مؤكدة في الجدول.



