أعلن بنك قطر الوطني اليوم أسعار العملات مقابل الريال القطري، وذلك للمعاملات اليومية والاحتياجات المصرفية للعملاء، فيما يلي أبرز الأسعار:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96400 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.39700 | 9.65000 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44600 | 9.80700 |
| دينار كويتي | 11.80200 | 12.17700 |
| دولار أسترالي | 2.33100 | 2.46900 |
| دولار كندي | 2.58800 | 2.71290 |
| فرنك سويسري | 4.48560 | 4.69150 |
| يوان صيني | 0.48310 | 0.52510 |
| كرونة دنماركية | 0.53550 | 0.62220 |
| جنيه مصري | 0.06640 | 0.08050 |
| يورو | 4.15780 | 4.41060 |
| جنيه استرليني | 4.75820 | 5.05480 |
| دولار هونج كونج | 0.44560 | 0.49780 |
| روبية هندية | 0.04010 | 0.04280 |
| دينار أردني | 5.09000 | 5.22400 |
| ين ياباني | 0.02380 | 0.02510 |
| رينغيت ماليزي | 0.81560 | 0.88120 |
| كرونة نرويجية | 0.33750 | 0.39980 |
| دولار نيوزيلندي | 2.06370 | 2.18600 |
| بيسو فلبيني | 0.05770 | 0.06520 |
| كرونة سويدية | 0.36170 | 0.42630 |
| دولار سنغافوري | 2.78220 | 2.90790 |
| الليرة التركية | 0.08070 | 0.09600 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
أهمية متابعة أسعار الصرف
وأشار البنك إلى أن هذه الأسعار تمثل قيمة الشراء والبيع الرسمية للعملات، وقد تختلف قليلاً حسب المعاملات الفردية أو العمولات المصرفية. ويستمر بنك قطر الوطني في تقديم خدماته المصرفية للعملاء بأسعار تنافسية، مع توفير تسهيلات تحويل العملات وعمليات الصرف النقدي بسلاسة.

خدمات بنك قطر الوطني
كما تتيح هذه الأسعار للمستثمرين والتجار ومستخدمي خدمات التحويل المالي متابعة تحركات العملات الرئيسية مقابل الريال القطري بشكل يومي، بما يسهم في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وفعالة في السوق المحلية والدولية.
الرابط المختصر: doha24.net/s/1ck





يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.